实时球员数据 · 球队排名 · 赛季精华
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.2 | 8.9 | 9.1 | 62.1 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.8 | 11.6 | 5.7 | 63.4 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 | 5.4 | 6.3 | 59.8 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.9 | 8.2 | 4.9 | 57.2 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4 | 12.3 | 9.8 | 68.0 |
| 多诺万·米切尔 | 骑士 | 27.6 | 4.8 | 5.2 | 55.1 |
| 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 25.0 | 11.2 | 3.5 | 60.3 |
| 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 27.8 | 4.5 | 5.1 | 56.7 |
| 德文·布克 | 太阳 | 26.5 | 4.2 | 6.9 | 54.9 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.0 | 10.4 | 3.8 | 61.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 18 | 74.3% | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雷霆 | 50 | 20 | 71.4% | 🔥 5连胜 |
| 3 | 雄鹿 | 47 | 23 | 67.1% | ✅ 3连胜 |
| 4 | 掘金 | 46 | 24 | 65.7% | ✅ 2连胜 |
| 5 | 森林狼 | 44 | 26 | 62.9% | ⬇️ 1负 |
赛季场均得分排名,东契奇、恩比德领跑,得分王竞争白热化。
约基奇中锋助攻独一档,字母哥统治内线篮板。
绿军联盟第一,雷霆青年军崛起,西部格局生变。
约基奇PER霸榜,攻防一体影响比赛。



